Alignements
Prestige 2
Sherbrooke 1
Matchs individuels
| # | Affrontement | Prestige 2 | Sherbrooke 1 | Sets | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A–W | DOCUZ Claudiu | LACOMBE Antoine | 1–3 | Sherbrooke 1 |
| 2 | B–X | COLANTONIO Laurent | NASONKIN Yvan | 3–2 | Prestige 2 |
| 3 | C–Y | HOSY Francois | PATRY Zoé | 2–3 | Sherbrooke 1 |
| 4 | D–Z | GAUDIMIER Lea | PATRY Jasmine | 3–0 | Prestige 2 |
| 5 | A–X | COLANTONIO Laurent | LACOMBE Antoine | 2–3 | Sherbrooke 1 |
| 6 | B–W | DOCUZ Claudiu | NASONKIN Yvan | 3–1 | Prestige 2 |
| 7 | D–Y | HOSY Francois | PATRY Jasmine | 3–0 | Prestige 2 |
| 8 | C–Z | GAUDIMIER Lea | PATRY Zoé | 3–1 | Prestige 2 |
| 9 | Double 1 | HOSY Francois + DOCUZ Claudiu | — | 3–0 | Prestige 2 |
| 10 | Double 2 | COLANTONIO Laurent + GAUDIMIER Lea | — | 0–3 | Sherbrooke 1 |
| 11 | A–Y | HOSY Francois | LACOMBE Antoine | 3–2 | Prestige 2 |
| 12 | C–W | DOCUZ Claudiu | PATRY Zoé | 0–3 | Sherbrooke 1 |
| 13 | D–X | COLANTONIO Laurent | PATRY Jasmine | 3–1 | Prestige 2 |
| 14 | B–Z | GAUDIMIER Lea | NASONKIN Yvan | 3–1 | Prestige 2 |
Notes : doubles de sherbrooke non notés