Meilleurs

Top 3 par statistique

Meilleur taux en simples

Top 3

Aucun joueur actif.

CHEN Xuanyi Prestige Prestige 4 Division 3 6 6 100% 2 50% 21 +16 506
DAI Zhechang Longueuil Longueuil 1 Division 1 6 6 100% 2 50% 22 +12 2092
GAUTHIER Pierre-Anthony Chops Chops/Intersport 1 Division 1 6 6 100% 2 100% 24 +20 2479
GBEILI EZZEDDINE LYTTA LYTTA 4 Division 3 6 6 100% 2 100% 24 +22 1550
GUTIERREZ Olivier Chops Chops 2 Division 2 6 6 100% 2 100% 24 +19 1318
LIU Tiffany LYTTA LYTTA 4 Division 3 6 6 100% 2 100% 24 +21 1061
TANG Henry LYTTA LYTTA 4 Division 3 6 6 100% 2 50% 21 +13 398
AFTENII Arthur LYTTA LYTTA 5 Division 3 6 5 83% 2 0% 20 +8 602
BRUCHARD Emmanuel LYTTA LYTTA 2 Division 2 6 5 83% 2 50% 19 +10 —
CAZALI Raphael Prestige Prestige 3 Division 2 6 5 83% 2 0% 20 +9 1181
CHEN Luoyi Prestige Prestige 4 Division 3 6 5 83% 2 50% 20 +10 482
LACOMBE Antoine Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 6 5 83% 1 100% 19 +11 1890
LU Lea LYTTA LYTTA 2 Division 2 6 5 83% 2 100% 23 +15 630
LUO Yicheng Prestige Prestige 2 Division 1 6 5 83% 2 0% 18 +6 1327
Spencer Maxime LYTTA LYTTA 1 Division 1 6 5 83% 2 100% 22 +16 2240
ZHANG Ruofei LYTTA LYTTA 5 Division 3 6 5 83% 2 100% 21 +14 611
BOUDIAF Yanis Longueuil Longueuil 1 Division 1 6 4 67% 2 50% 19 +5 1511
CALVEZ Fabien Laval Laval 1 Division 2 6 4 67% 2 0% 15 -1 1198
GOUGEON Felix Longueuil Longueuil 1 Division 1 6 4 67% 2 50% 21 +6 1858
ORJUELA David Longueuil Longueuil 2 Division 2 6 4 67% 2 0% 13 -4 680
SELLAM Liam Prestige Prestige 4 Division 3 6 4 67% 2 100% 20 +11 328
YU Austin Prestige Prestige 4 Division 3 6 4 67% 2 100% 20 +9 282
BERNIER Francis Longueuil Longueuil 1 Division 1 6 3 50% 2 50% 15 -1 1553
CUI Judy LYTTA LYTTA 3 Division 2 6 3 50% 2 50% 18 +4 985
FAVARD Clément Longueuil Longueuil 2 Division 2 6 3 50% 2 50% 13 -2 849
Harnois Benjamin Laval Laval 1 Division 2 6 3 50% 2 50% 15 +1 920
LAMOUREUX Arthur Prestige Prestige 2 Division 1 6 3 50% 2 50% 18 +4 1269
LI Nathaniel LYTTA LYTTA 3 Division 2 6 3 50% 2 0% 15 -1 921
PICOT Gilles Laval Laval 1 Division 2 6 3 50% 2 50% 15 -2 941
ZHAN Hongshuo Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 6 3 50% 2 100% 17 +6 753
BEAUDOIN Patrick Chops Chops 2 Division 2 6 2 33% 2 100% 15 -3 1063
BOIVIN Arnaud Prestige Prestige 2 Division 1 6 2 33% 2 0% 8 -11 1353
DERMIGNY Youri Maisonneuve Maisonneuve 1 Division 2 6 2 33% 2 50% 14 -6 1011
DION Arthur Maisonneuve Maisonneuve 2 Division 3 6 2 33% 2 50% 10 -7 314
GABORIAUD Julien LYTTA LYTTA 1 Division 1 6 2 33% 2 50% 10 -5 2209
GAUDIMIER Lea Prestige Prestige 2 Division 1 6 2 33% 2 0% 13 -6 1763
GUILLOT Valentin Maisonneuve Maisonneuve 1 Division 2 6 2 33% 2 0% 11 -9 —
SAVARY Cyril Laval Laval 1 Division 2 6 2 33% 2 0% 11 -7 —
TRAHAN Clément LYTTA LYTTA 1 Division 1 6 2 33% 2 0% 7 -15 1597
ARRAIS DE OLIVEIRA Thander Champlain TTC Champlain TTC 3 Division 3 6 1 17% 2 50% 7 -11 133
DERMIGNY Yvann Maisonneuve Maisonneuve 1 Division 2 6 1 17% 2 50% 11 -11 —
KHARTABIL Loay Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 6 1 17% 2 0% 6 -17 325
KOLDYK Félix Maisonneuve Maisonneuve 2 Division 3 6 1 17% 2 50% 9 -9 214
NASONKIN Yvan Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 6 1 17% 3 100% 16 -3 1380
OLIVEIRA Fabio Crispim Laval Laval 2 Division 3 6 1 17% 2 0% 7 -16 348
ORJUELA Ariana Longueuil Longueuil 2 Division 2 6 1 17% 2 50% 8 -13 639
REVILLA David Maisonneuve Maisonneuve 2 Division 3 6 1 17% 2 50% 11 -9 316
Maximilien Angelloz-Nicoud Laval Laval 2 Division 3 6 — 0% 2 0% 3 -21 —
PÉRUSSE Jean-François Laval Laval 2 Division 3 6 — 0% 2 0% 4 -20 340
ZHOU Meng LYTTA LYTTA 5 Division 3 5 5 100% 1 100% 18 +16 511
MA Jeffrey LYTTA LYTTA 5 Division 3 5 4 80% 1 0% 16 +8 561
MARTIN Felix Prestige Prestige 1 Division 1 3 3 100% 1 100% 12 +10 2403
MARTIN Timothée Prestige Prestige 3 Division 2 3 3 100% 1 100% 12 +11 1435
TCHOUA Donald LYTTA LYTTA 2 Division 2 3 3 100% 1 100% 12 +10 1391
YANG Rani LYTTA LYTTA 2 Division 2 3 3 100% 1 100% 12 +8 1453
ZHOU Xin LYTTA LYTTA 2 Division 2 3 3 100% 1 100% 12 +9 1588
ZORILA Alexandra Elena LYTTA LYTTA 4 Division 3 3 3 100% 1 100% 12 +12 669
COLICCHIO Luca LYTTA LYTTA 4 Division 3 3 2 67% 1 100% 9 +6 160
DELETOILLE Benoit Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 3 2 67% 1 0% 7 0 1576
DESMEULES Joakim Chops Chops/Intersport 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 9 +6 2763
DUFRESNE Frédérik Chops Chops/Intersport 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 10 +5 1937
FIRMIN Vincent LYTTA LYTTA 2 Division 2 3 2 67% 1 100% 10 +2 1009
HOSY Francois Prestige Prestige 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 9 +2 2110
KLEIN Mathieu Prestige Prestige 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 10 +5 1758
LAKEHAL-AYAT Zakaria Prestige Prestige 2 Division 1 3 2 67% 1 0% 8 0 1887
LY Kenny LYTTA LYTTA 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 11 +6 2623
NASONKIN Nikita Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 3 2 67% 1 100% 10 +4 1746
PEDENKO Anhelina Champlain TTC Champlain TTC 3 Division 3 3 2 67% 1 100% 11 +4 467
STORTZ Matthew Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 3 2 67% 1 100% 10 +6 803
ZHANG Qianhao LYTTA LYTTA 4 Division 3 3 2 67% 1 100% 10 +6 323
COLANTONIO Laurent Prestige Prestige 1 Division 1 3 1 33% 1 100% 8 +2 1721
CUI Christina LYTTA LYTTA 3 Division 2 3 1 33% 1 0% 6 -4 1000
FELDMAN Pavel Prestige Prestige 3 Division 2 3 1 33% 1 0% 4 -7 976
FREDERICK ALEXIS LYTTA LYTTA 1 Division 1 3 1 33% 1 0% 5 -6 1774
GAGNON Loic Chops Chops 2 Division 2 3 1 33% 1 100% 6 -1 807
GIAMMARELLA James Prestige Prestige 3 Division 2 3 1 33% 1 0% 6 -3 513
GOSSELIN Jean-René Maisonneuve Maisonneuve 1 Division 2 3 1 33% 1 0% 5 -4 873
GOUTORBE Geoffrey Chops Chops/Intersport 1 Division 1 3 1 33% 1 0% 6 -3 2350
HEIDECKER Nicolas Champlain TTC Champlain TTC 1 Division 1 3 1 33% 1 0% 4 -6 1010
O'KEEFE Liam Chops Chops 2 Division 2 3 1 33% 1 100% 7 0 1095
PATRY Zoé Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 3 1 33% 1 100% 10 +1 1732
SHVARZMAN Mark Champlain TTC Champlain TTC 3 Division 3 3 1 33% 1 0% 4 -5 542
SIGWALD Hugo Maisonneuve Maisonneuve 1 Division 2 3 1 33% 1 0% 6 -5 1044
SZENTESY Mihai Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 3 1 33% 1 100% 7 +1 611
ZHOU Chan LYTTA LYTTA 4 Division 3 3 1 33% 1 0% 4 -7 302
BOULAY Jacob Longueuil Longueuil 2 Division 2 3 — 0% 1 0% 2 -10 925
CAREW William Champlain TTC Champlain TTC 3 Division 3 3 — 0% 1 0% — -12 100
COROS Sophie Chops Chops 2 Division 2 3 — 0% 1 100% 4 -6 1269
DOCUZ Claudiu Prestige Prestige 2 Division 1 3 — 0% 1 0% 4 -8 1650
DUPLAN Stateson Laval Laval 2 Division 3 3 — 0% 1 0% 1 -11 339
ELGIE Eldon Champlain TTC Champlain TTC 3 Division 3 3 — 0% — — — -9 215
FOCK Thibault Longueuil Longueuil 2 Division 2 3 — 0% 1 0% 2 -10 544
LANTIN Loïc Maisonneuve Maisonneuve 2 Division 3 3 — 0% 1 0% 2 -10 247
LESSARD Antoine Chops Chops/Intersport 1 Division 1 3 — 0% 1 0% 2 -10 1107
LIU Dong Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 3 — 0% 1 0% 4 -8 1027
MOLOTCHKO Andrew Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 3 — 0% 1 100% 5 -4 837
PATRY Jasmine Sherbrooke Sherbrooke 1 Division 1 3 — 0% 1 0% 2 -10 1011
PERION Cédric Chops Chops 2 Division 2 3 — 0% 1 100% 5 -4 897
REVILLA CASALINO Andres Maisonneuve Maisonneuve 2 Division 3 3 — 0% 1 100% 4 -7 281
Roy-Gagne Guillaume Chops Chops/Intersport 1 Division 1 3 — 0% — — 3 -6 1310
SAAVEDRA Cristian Laval Laval 2 Division 3 3 — 0% 1 0% — -12 322
SCHLAGER Hans Prestige Prestige 2 Division 1 3 — 0% 1 0% 3 -9 1068
WEN Isaac Champlain TTC Champlain TTC 2 Division 2 3 — 0% 1 100% 6 -4 447
CHEN Erik LYTTA LYTTA 5 Division 3 2 2 100% 1 100% 9 +7 378
CHARBONNEAU Stephane Champlain TTC Champlain TTC 1 Division 1 2 1 50% — — 4 0 2065
CHAWLA Japishit Champlain TTC Champlain TTC 1 Division 1 2 1 50% — — 3 -1 1281
LAMIRANDE Alex Champlain TTC Champlain TTC 1 Division 1 2 1 50% 1 0% 4 -3 1448
AGOUGNON Komlan Pierre Paul Longueuil — — — — — — — — — 1103
AIT KAID Chafia Maisonneuve — — — — — — — — — 280
APPELS Hilko Prestige — — — — — — — — — 861
AWAD Samuel Laval — — — — — — — — — 2615
BAI Jinsong LYTTA — — — — — — — — — 236
BEAUMONT Hugo Laval — — — — — — — — — 602
BERNIER Côme-Vincent Chops — — — — — — — — — 2477
BIZRI Marwan Laval — — — — — — — — — 1231
BOLDUC Jean-François Longueuil — — — — — — — — — 989
BORYSENKO Gleb Prestige — — — — — — — — — 1782
BOTT Martin Maisonneuve — — — — — — — — — 169
BOURGET Laurent Maisonneuve — — — — — — — — — —
BOURGET Paul Maisonneuve — — — — — — — — — —
BRODEUR Louis Maisonneuve — — — — — — — — — 344
BURGA Jorge LYTTA — — — — — — — — — 1510
BUSTAMANTE José Marcel Longueuil — — — — — — — — — 939
CASTELLO Luca Prestige — — — — — — — — — 1103
CAZALI Yves-Pierre Prestige — — — — — — — — — 742
CHAMPAGNE Martin LYTTA — — — — — — — — — 647
CHAMPION Thierry Laval — — — — — — — — — 1879
CHAPADOS Julie Sherbrooke — — — — — — — — — —
CHEA Ewan Prestige — — — — — — — — — 641
CHEN Fangze LYTTA — — — — — — — — — 209
CHIASSON Tommy Chops — — — — — — — — — 2116
CHIRA Paulo Champlain TTC — — — — — — — — — 2653
COMBESQUE Arnaud Prestige — — — — — — — — — 3150
CUI Ru LYTTA — — — — — — — — — 898
CUI Wei Champlain TTC — — — — — — — — — 923
DALAN David Laval — — — — — — — — — 604
DESCHENES Daniel Laval — — — — — — — — — 635
DESHAYES Louis Prestige — — — — — — — — — 1917
DONG Hongye Laval — — — — — — — — — 712
ELLEITHY Shady Champlain TTC — — — — — — — — — 1034
FANG Bruno Longueuil — — — — — — — — — —
FERRON Michael Prestige — — — — — — — — — 711
FLORES RUIZ Roberto Sherbrooke — — — — — — — — — 1175
FOURNIER Alexis Longueuil — — — — — — — — — 691
GAGNIER Florent Prestige — — — — — — — — — 182
GAGNON Vincent Chops — — — — — — — — — 1421
GAO Felix LYTTA — — — — — — — — — 895
GASC Lilou-Rose Laval — — — — — — — — — 1099
GBEILI Sarah LYTTA — — — — — — — — — 939
GHOBRIEL-FOULA Neil Prestige — — — — — — — — — 324
GILBERT-CORLAY Mattéo Prestige — — — — — — — — — 382
GONZALEZ FERNANDEZ Sergio Prestige — — — — — — — — — 1401
GOUGEON Alexis Longueuil — — — — — — — — — 628
GRAVEL Simon Prestige — — — — — — — — — 564
HANTISSE Judith Maisonneuve — — — — — — — — — 295
HEBERT-CARRIER Bastien Chops — — — — — — — — — 717
HU Emily LYTTA — — — — — — — — — 170
IZQUIERDO Carlos Laval — — — — — — — — — 327
JACQUES David Sherbrooke — — — — — — — — — 2676
JOSHI Samir Champlain TTC — — — — — — — — — 1063
JUTRAS-VIGNEAULT Laurent Laval — — — — — — — — — 2844
KALINOWSKI Christian Champlain TTC — — — — — — — — — 1173
KALOUST Eddy Laval — — — — — — — — — 583
KHODAEI Seyedvahid Champlain TTC — — — — — — — — — 850
KIAT Noah LYTTA — — — — — — — — — 1270
KISELKOV Axel Longueuil — — — — — — — — — 301
KUBAT Patrick Laval — — — — — — — — — —
LA Alexandre Laval — — — — — — — — — 1676
LABELLE Zachary Laval — — — — — — — — — 839
LANGLAIS Jean-Philippe Longueuil — — — — — — — — — 575
LE HEGARAT Julien Laval — — — — — — — — — 1803
LEGEAY Estéban Chops — — — — — — — — — 1218
LEROUX Alexandre Laval — — — — — — — — — 664
LEROUX Patrick Laval — — — — — — — — — 425
LETENDRE Florent Prestige — — — — — — — — — 2004
LETENDRE Jasmin Longueuil — — — — — — — — — 631
LEVEILLE Stéphane Laval — — — — — — — — — 1556
LI Mitchell LYTTA — — — — — — — — — 407
LI Shuxin LYTTA — — — — — — — — — 274
LISOVSKIY Roman LYTTA — — — — — — — — — 640
LLANOS Wladimir LYTTA — — — — — — — — — 1878
LY Edward LYTTA — — — — — — — — — 3425
LY Kelvin LYTTA — — — — — — — — — 833
MARINESCU Dinu Champlain TTC — — — — — — — — — 371
MARTIN Mattéo Prestige — — — — — — — — — 2859
MARTIN Simeon Prestige — — — — — — — — — 3071
MCKASKLE David Champlain TTC — — — — — — — — — 345
MEDJUGORAC Marko Sherbrooke — — — — — — — — — 3148
MICHAUD Nathan Laval — — — — — — — — — 610
MIRA Veronica Chops — — — — — — — — — 1134
MORIN Katherine Prestige — — — — — — — — — 2120
NGUYEN Félix LYTTA — — — — — — — — — 878
ONG Kian Laval — — — — — — — — — 436
OUELLET Maélie Laval — — — — — — — — — 487
OUELLET Yohan Laval — — — — — — — — — 2020
PAQUIN Frédéric Prestige — — — — — — — — — 1514
PLANTE Antoine Chops — — — — — — — — — 724
POLISOIS Alex Prestige — — — — — — — — — 1784
POP Alexandru Longueuil — — — — — — — — — 1057
PRIMEAU Micael Laval — — — — — — — — — 1528
PRUD'HOMME Hubert Laval — — — — — — — — — 340
PÉRUSSE Amélie Laval — — — — — — — — — 401
RAYMOND Zakary Chops — — — — — — — — — 2273
RENAUD Guillaume Prestige — — — — — — — — — 636
REVILLA Adriana Maisonneuve — — — — — — — — — 184
ROBILLARD Martin Sherbrooke — — — — — — — — — —
ROY Julien Laval — — — — — — — — — 1041
ROZHIN Yury Champlain TTC — — — — — — — — — 1081
SALVAS William Champlain TTC — — — — — — — — — 100
SAMARA Stephanie Laval — — — — — — — — — 590
SAMOILA Steven Laval — — — — — — — — — 1730
SCHLEIFER Théo Chops — — — — — — — — — 1023
SEDKI Mohamed Longueuil — — — — — — — — — 673
SILVA Guillemo Maisonneuve — — — — — — — — — —
SIRBU Alexander Laval — — — — — — — — — 607
SONG Victor LYTTA — — — — — — — — — 1112
STAND David LYTTA — — — — — — — — — —
SUN James LYTTA — — — — — — — — — 215
SUN Stephen LYTTA — — — — — — — — — 1545
TANG Yilun LYTTA — — — — — — — — — 626
TEODOR CAZACU Andrei Maisonneuve — — — — — — — — — 235
THOREUX Quentin Prestige — — — — — — — — — 944
TIMAN Iliya Prestige — — — — — — — — — 1387
TOMESCU Philip LYTTA — — — — — — — — — —
TOMESCU Sophie LYTTA — — — — — — — — — —
TREMBLAY Jérémie Chops — — — — — — — — — 952
TREMBLAY Émile-MTL Prestige — — — — — — — — — 674
VARVARO Remi Laval — — — — — — — — — 273
VLASOV Grigory Laval — — — — — — — — — 3626
VLASOV Leon Laval — — — — — — — — — 3097
VOSKOBOINIK Elisei Prestige — — — — — — — — — 224
Vincent Arnaud Sherbrooke — — — — — — — — — —
WALLEMME Gerald Prestige — — — — — — — — — 1717
WANG Annie LYTTA — — — — — — — — — —
WANG Grace LYTTA — — — — — — — — — 100
WANG Yuqian LYTTA — — — — — — — — — 167
WU Alex Chops — — — — — — — — — 710
XIA Rosky Zichen Laval — — — — — — — — — 300
XUE Jia Maisonneuve — — — — — — — — — —
YAMANI-OLIVEIRA Arthur Laval — — — — — — — — — 1037
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel Laval — — — — — — — — — 898
YAN Chloé LYTTA — — — — — — — — — 225
YOUSEFIPOUR Peyman LYTTA — — — — — — — — — —
YU Juntong LYTTA — — — — — — — — — 2253
ZHANG Bole Laval — — — — — — — — — 589
ZHANG Yuyou LYTTA — — — — — — — — — 740