← Retour aux stats
Maximilien Angelloz-Nicoud
Actif
12
PJ
1
G
11
P
8%
%
Inscriptions par saison
Statistiques (simples)
Historique des matchs
| Date | Type | Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2026 | S | Laval 2 c. Prestige 4 (1–13) | YU Austin | D |
| 14 novembre 2026 | D | Laval 2 c. Prestige 4 (1–13) | D | |
| 14 novembre 2026 | S | Laval 2 c. Prestige 4 (1–13) | CHEN Luoyi | D |
| 14 novembre 2026 | S | Laval 2 c. Prestige 4 (1–13) | SELLAM Liam | D |
| 19 septembre 2026 | S | Laval 2 c. LYTTA 4 (0–14) | ZORILA Alexandra Elena | D |
| 19 septembre 2026 | D | Laval 2 c. LYTTA 4 (0–14) | avec SAAVEDRA Cristian |
D |
| 19 septembre 2026 | S | Laval 2 c. LYTTA 4 (0–14) | GBEILI EZZEDDINE | D |
| 19 septembre 2026 | S | Laval 2 c. LYTTA 4 (0–14) | LIU Tiffany | D |
| 9 mai 2026 | S | Laval 4 c. OTTC 2 (5–9) | LAMBRUSCHINI Steve | D |
| 9 mai 2026 | D | Laval 4 c. OTTC 2 (5–9) | avec DESCHENES Daniel |
V |
| 9 mai 2026 | S | Laval 4 c. OTTC 2 (5–9) | RASHID Zayan | D |
| 9 mai 2026 | S | Laval 4 c. OTTC 2 (5–9) | BHARGAVA Arjav | V |
| 12 avril 2026 | S | Laval 3 c. Laval 2 (4–10) | LA Alexandre | D |
| 12 avril 2026 | D | Laval 3 c. Laval 2 (4–10) | avec ZHANG Bole |
V |
| 12 avril 2026 | S | Laval 3 c. Laval 2 (4–10) | SIRBU Alexander | D |