← Retour au classement
Prestige 4
- Club
- Prestige
Calendrier de l'équipe
Journée 1
27 septembre 2026 à 13 h 00
Domicile
Champlain TTC 3
5
-
9
Visiteur
Prestige 4
Journée 2
14 novembre 2026 à 14 h 00
Domicile
Laval 2
Prévu
Visiteur
Prestige 4
Journée 3
9 janvier 2027 à 14 h 00
Domicile
Prestige 4
Prévu
Visiteur
LYTTA 4
Journée 4
27 février 2027 à 14 h 00
Domicile
Prestige 4
Prévu
Visiteur
Maisonneuve 2
Journée 5
20 mars 2027 à 14 h 00
Domicile
LYTTA 5
Prévu
Visiteur
Prestige 4
Bilan saison par saison
| Saison | Division | PJ | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Division 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
Joueurs inscrits du club
Joueurs inscrits pour la saison de cette équipe.
| Joueur | Classement |
|---|---|
| COMBESQUE Arnaud | 3150 |
| MARTIN Simeon | 3071 |
| MARTIN Mattéo | 2859 |
| MARTIN Felix | 2403 |
| MORIN Katherine | 2120 |
| HOSY Francois | 2110 |
| LETENDRE Florent | 2004 |
| DESHAYES Louis | 1917 |
| LAKEHAL-AYAT Zakaria | 1887 |
| POLISOIS Alex | 1784 |
| BORYSENKO Gleb | 1782 |
| GAUDIMIER Lea | 1763 |
| KLEIN Mathieu | 1758 |
| COLANTONIO Laurent | 1721 |
| WALLEMME Gerald | 1717 |
| DOCUZ Claudiu | 1650 |
| MARTIN Timothée | 1435 |
| GONZALEZ FERNANDEZ Sergio | 1401 |
| TIMAN Iliya | 1387 |
| BOIVIN Arnaud | 1353 |
| LUO Yicheng | 1327 |
| LAMOUREUX Arthur | 1269 |
| CAZALI Raphael | 1181 |
| CASTELLO Luca | 1103 |
| SCHLAGER Hans | 1068 |
| THOREUX Quentin | 944 |
| APPELS Hilko | 861 |
| CAZALI Yves-Pierre | 742 |
| FERRON Michael | 711 |
| TREMBLAY Émile-MTL | 674 |
| CHEA Ewan | 641 |
| RENAUD Guillaume | 636 |
| GRAVEL Simon | 564 |
| GIAMMARELLA James | 513 |
| CHEN Xuanyi | 506 |
| CHEN Luoyi | 482 |
| GILBERT-CORLAY Mattéo | 382 |
| SELLAM Liam | 328 |
| GHOBRIEL-FOULA Neil | 324 |
| YU Austin | 282 |
| VOSKOBOINIK Elisei | 224 |
| GAGNIER Florent | 182 |
Joueurs ayant représenté cette équipe
N'importe quel joueur peut représenter n'importe quelle équipe — cette liste montre tous ceux qui ont joué au moins une rencontre pour cette équipe.
| Joueur | Classement | Renc. |
|---|---|---|
| CHEN Luoyi | 482 | 1 |
| CHEN Xuanyi | 506 | 1 |
| SELLAM Liam | 328 | 1 |
| YU Austin | 282 | 1 |