← Retour aux stats
LUO Yicheng
Actif
12
PJ
11
G
1
P
92%
%
Statistiques (simples)
| Saison | PJ | G | P | % | Manche G–P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 12 | 11 | 1 | 92% | 33–5 |
Historique des matchs
| Date | Type | Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 3 (1–13) | SHVARZMAN Mark | V |
| 11 avril 2026 | D | Prestige 4 c. OTTC 3 (1–13) | avec CHEA Ewan |
V |
| 11 avril 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 3 (1–13) | LAMBRUSCHINI Steve | V |
| 11 avril 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 3 (1–13) | MOLOTCHKO Andrew | V |
| 21 février 2026 | S | Prestige 4 c. Repentigny 1 (14–0) | TREMBLAY Mathis | V |
| 21 février 2026 | D | Prestige 4 c. Repentigny 1 (14–0) | avec CAZALI Raphael |
V |
| 21 février 2026 | S | Prestige 4 c. Repentigny 1 (14–0) | AIT HAMMOU Aymane | V |
| 21 février 2026 | S | Prestige 4 c. Repentigny 1 (14–0) | QUEVILLON Xavier | V |
| 10 janvier 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 2 (12–2) | MARSHALL Eric | V |
| 10 janvier 2026 | D | Prestige 4 c. OTTC 2 (12–2) | avec MARTIN Timothée |
V |
| 10 janvier 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 2 (12–2) | MCKASKLE David | V |
| 10 janvier 2026 | S | Prestige 4 c. OTTC 2 (12–2) | PEDENKO Anhelina | V |
| 1 novembre 2025 | S | Prestige 3 c. Chops 2 (13–1) | HEBERT-CARRIER Bastien | V |
| 1 novembre 2025 | D | Prestige 3 c. Chops 2 (13–1) | avec MARTIN Timothée |
V |
| 1 novembre 2025 | S | Prestige 3 c. Chops 2 (13–1) | LESSARD Antoine | D |