← Retour aux stats
SHVARZMAN Mark
Actif
21
PJ
8
G
13
P
38%
%
Statistiques (simples)
| Saison | PJ | G | P | % | Manche G–P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 21 | 8 | 13 | 38% | 30–46 |
Historique des matchs
| Date | Type | Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai 2026 | S | OTTC 3 c. Repentigny 1 (9–5) | QUEVILLON Xavier | D |
| 9 mai 2026 | D | OTTC 3 c. Repentigny 1 (9–5) | avec HAKIM Ahmad Fahim |
D |
| 9 mai 2026 | S | OTTC 3 c. Repentigny 1 (9–5) | CHÉNIER Charles-Émile | D |
| 9 mai 2026 | S | OTTC 3 c. Repentigny 1 (9–5) | SIMARD Aramis | V |
| 11 avril 2026 | S | OTTC 3 c. Prestige 4 (1–13) | LUO Yicheng | D |
| 11 avril 2026 | D | OTTC 3 c. Prestige 4 (1–13) | avec SINGH Adarshpreet |
D |
| 11 avril 2026 | S | OTTC 3 c. Prestige 4 (1–13) | SCHLAGER Hans | D |
| 11 avril 2026 | S | OTTC 3 c. Prestige 4 (1–13) | CHEA Ewan | D |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 3 c. OTTC 4 (4–10) | YAM Federick | D |
| 21 mars 2026 | D | OTTC 3 c. OTTC 4 (4–10) | avec HAKIM Ahmad Fahim |
V |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 3 c. OTTC 4 (4–10) | SABOURIN Alexandre | V |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 3 c. OTTC 4 (4–10) | WEN Isaac | V |
| 10 janvier 2026 | S | OTTC 3 c. OTTC 4 (10–4) | NAGARAJAN Gokul | D |
| 10 janvier 2026 | D | OTTC 3 c. OTTC 4 (10–4) | avec HAKIM Ahmad Fahim |
V |
| 10 janvier 2026 | S | OTTC 3 c. OTTC 4 (10–4) | YAM Federick | V |