← Retour aux stats
WEN Isaac
Actif
18
PJ
5
G
13
P
28%
%
Statistiques (simples)
| Saison | PJ | G | P | % | Manche G–P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 18 | 5 | 13 | 28% | 25–46 |
Historique des matchs
| Date | Type | Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (4–10) | LUMA Sam | V |
| 6 juin 2026 | D | OTTC 4 c. OTTC 2 (4–10) | avec SABOURIN Alexandre |
D |
| 6 juin 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (4–10) | MARSHALL Eric | D |
| 6 juin 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (4–10) | LAMBRUSCHINI Steve | D |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 3 (4–10) | MOLOTCHKO Andrew | D |
| 21 mars 2026 | D | OTTC 4 c. OTTC 3 (4–10) | avec SABOURIN Alexandre |
D |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 3 (4–10) | SINGH Adarshpreet | V |
| 21 mars 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 3 (4–10) | SHVARZMAN Mark | D |
| 21 février 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (11–3) | MCKASKLE David | V |
| 21 février 2026 | D | OTTC 4 c. OTTC 2 (11–3) | avec SABOURIN Alexandre |
D |
| 21 février 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (11–3) | MCCLELLAN Thomas | D |
| 21 février 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 2 (11–3) | MARSHALL Eric | D |
| 10 janvier 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 3 (10–4) | MOLOTCHKO Andrew | D |
| 10 janvier 2026 | D | OTTC 4 c. OTTC 3 (10–4) | avec YAM Federick |
D |
| 10 janvier 2026 | S | OTTC 4 c. OTTC 3 (10–4) | HAKIM Ahmad Fahim | D |