# Équipe Pts PJ G N P + − Diff
1 Longueuil 1 5 2 1 1 0 19 9 +10
2 LYTTA 1 4 2 0 2 0 14 14 0
3 Sherbrooke 1 4 2 0 2 0 14 14 0
4 Prestige 1 3 1 1 0 0 10 4 +6
5 Champlain TTC 1 3 1 1 0 0 8 6 +2
6 Chops/Intersport 1 3 2 0 1 1 13 15 -2
7 Prestige 2 2 2 0 0 2 6 22 -16
# Équipe Pts PJ G N P + − Diff
1 LYTTA 2 6 2 2 0 0 25 3 +22
2 Prestige 3 5 2 1 1 0 19 9 +10
3 LYTTA 3 5 2 1 1 0 15 13 +2
4 Chops 2 4 2 0 2 0 14 14 0
5 Laval 1 4 2 1 0 1 13 15 -2
6 Champlain TTC 2 3 2 0 1 1 9 19 -10
7 Longueuil 2 3 2 0 1 1 9 19 -10
8 Maisonneuve 1 2 2 0 0 2 8 20 -12
# Équipe Pts PJ G N P + − Diff
1 LYTTA 5 6 2 2 0 0 26 2 +24
2 LYTTA 4 6 2 2 0 0 23 5 +18
3 Prestige 4 6 2 2 0 0 22 6 +16
4 Champlain TTC 3 2 2 0 0 2 6 22 -16
5 Maisonneuve 2 2 2 0 0 2 6 22 -16
6 Laval 2 2 2 0 0 2 1 27 -26