← Retour aux stats
BEAUDOIN Patrick
Actif
9
PJ
2
G
7
P
22%
%
Inscriptions par saison
Statistiques (simples)
Historique des matchs
| Date | Type | Match | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2026 | S | Chops 2 c. Prestige 3 (7–7) | GIAMMARELLA James | V |
| 14 novembre 2026 | D | Chops 2 c. Prestige 3 (7–7) | avec GUTIERREZ Olivier |
V |
| 14 novembre 2026 | S | Chops 2 c. Prestige 3 (7–7) | BOIVIN Arnaud | D |
| 14 novembre 2026 | S | Chops 2 c. Prestige 3 (7–7) | CAZALI Raphael | D |
| 19 septembre 2026 | S | Chops 2 c. LYTTA 3 (7–7) | CUI Judy | D |
| 19 septembre 2026 | D | Chops 2 c. LYTTA 3 (7–7) | avec O'KEEFE Liam |
V |
| 19 septembre 2026 | S | Chops 2 c. LYTTA 3 (7–7) | BRUCHARD Emmanuel | D |
| 19 septembre 2026 | S | Chops 2 c. LYTTA 3 (7–7) | CUI Christina | V |
| 1 novembre 2025 | S | Chops 1 c. Sherbrooke 1 (7–7) | NASONKIN Nikita | D |
| 1 novembre 2025 | D | Chops 1 c. Sherbrooke 1 (7–7) | avec DESMEULES Joakim |
D |
| 1 novembre 2025 | S | Chops 1 c. Sherbrooke 1 (7–7) | FLORES RUIZ Roberto | D |
| 1 novembre 2025 | S | Chops 1 c. Sherbrooke 1 (7–7) | PATRY Zoé | D |